152 | 목조주택 안심하고 제대로 짓기 - 5 STAR 품질인증제 | 뉴타임하우징 | 419 | 2023.08.29 |
151 | 건설재해예방기술지도 대상공사 계약주체 변경 (22. 08. 18) | 공사부 이진영소장 | 841 | 2022.12.29 |
150 | 해체(철거)공사의 안전관리를 신축공사 수준으로 강화시행(22.08.04) | 건축사 박승완소장 | 753 | 2022.08.05 |
149 | 2022년 종부세·양도세등 세제개편안 발표 | 박승완소장 | 845 | 2022.07.26 |
148 | 자재비와 인건비 상승폭이 걷잡을 수 없는 요즘입니다. | 박승완소장 | 1064 | 2022.06.29 |
147 | 2022년도 대체산림자원조성비 부과기준 | 박승완소장 | 2070 | 2022.02.25 |
146 | 토지 매입전에 또는 개발전에 꼭 확인하셔야 할 개발부담금 | 박승완소장 | 1472 | 2021.11.26 |
145 | 비사업용토지 중과세 및 장기보유특별공제배제, 조심하자!!! [1] | 컨설팅부 이상현차장 | 1688 | 2021.05.13 |
144 | 2021년도 대체산림자원조성비 부과기준 [2] | 컨설팅부 박승완소장 | 2739 | 2021.04.13 |
143 | 건축물 해체(철거)의 허가강화와 건축물 해체감리제 시행 [1] | 컨설팅부 박승완소장 | 2590 | 2020.05.26 |
>> | 2020년도 대체산림자원조성비 부과기준 [1] | 컨설팅부 박승완소장 | 2083 | 2020.03.11 |
141 | 단독주택은 보안이 허술하다?? [2] | 강대경 이사 | 3784 | 2019.12.17 |
140 | 팩트체크: 단독주택은 정말 추운가? [4] | 강대경 이사 | 3025 | 2019.11.22 |
139 | [비용절감 정보] 지목이 농지인 땅의 건축주님들께! 필독사항 [3] | 컨설팅부 박승완팀장 | 2026 | 2019.10.17 |
138 | 전원주택 부지 구입 시 확인사항 [1] | 컨설팅부 박승완팀장 | 2859 | 2019.07.05 |
137 | ‘추적60분’ 끝나지 않은 라돈의 공포,아파트를 덮치다를 보고 | 컨설팅부 박승완팀장 | 2143 | 2019.04.22 |
136 | 2019년도 대체산림자원조성비 부과기준 [1] | 컨설팅부 박승완팀장 | 2232 | 2019.03.28 |
135 | 문콕방지를 위한 주차구획 폭 확대 시행 [1] | 컨설팅부 박승완팀장 | 1748 | 2019.03.07 |
134 | [건축공사 감리세부기준 강화] -2 | 설계실 김동성건축사 | 2541 | 2019.01.14 |
133 | 목조주택은 썩는다? | 컨설팅부 박승완팀장 | 4264 | 2019.01.11 |
[ 2020년도 대체산림자원조성비 부과기준 ]
[시행 2020. 2. 26] [산림청고시 제2020-17호. 2020. 2. 26 제정]
산림청(산지정책과) Tel. 042-481-4142
1. 대체산림자원조성비 부과금액 계산법
* 대체산림자원조성비 부과금액 =
산지전용허가·산지일시사용허가 면적 × (단위면적당 금액+해당 산지 개별공시지가의 1000분의 10)
2. 단위면적당 금액
* 준 보 전 산 지 : 5,190원/㎡
* 보 전 산 지 : 6,740원/㎡
* 산지전용.일시사용제한지역 : 10,380원/㎡
3. 개별공시지가 일부 반영비율 : 개별공시지가의 1000분의 10
*개별공시지가의 1000분의 10에 해당하는 금액은 최대 5,190원/㎡으로 한정한다.
부칙 <제2020-17호, 2020. 2. 26> 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.