7
건축용도
건축평수
건축예정시기
년도
2025
2024
2023
월
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
일
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
건축예정주소
제목
비밀글
내용
전체
단독 100㎡ 이하 (30)
단독 100㎡ ~ 133㎡ (42)
단독 133㎡ ~ 166㎡ (49)
단독 166㎡ ~ 200㎡ (38)
단독 200㎡ 초과 (24)
듀플렉스홈/다가구/다세대 (18)
상가주택/상업건물 (31)
패시브/저에너지주택 (0)
스타일별 보기
모던스타일
클래식스타일
기타
제목+태그
[M-060] 129.81㎡ x 39.26: 지형..
[M-059] 197.02㎡ x 59.60 : 안..
[M-058] 171.07㎡ x 51.75 : 안..
[C-081] 127.84㎡ x 38.67 : 은..
[M-057] 134.10㎡ x 40.56 : 다..
[M-056] 113.61㎡ x 34.37 :서고..
[M-055] 185.20㎡ x 56.02 :지하..
[M-054] 133.30㎡ x 40.32 : 신..
[C-080] 190.54㎡ x 57.63 :지하..
[M-053] 175.47㎡ x 53.08 멀티룸..
[M-052] 151.48㎡ x 45.82 안마당..
[C-073] 101.22㎡ x 30.89 실용적..
[M-051] 154.35㎡ x 46.69 다락이..
[M-050] 172.39㎡ x 52.15 내부 ..
[C-079] 99.67㎡ x 30.15 나란히 ..
[P-007] 198.02㎡ x 59.90 : 펜..
[M-045] 154.71㎡ x 46.80 : 오..
[M-043] 83.39㎡ x 25.22 :실속형..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10